Smile Seasons Price Guide
เช็กค่าทำฟัน
เช็กค่าทำฟัน
ก่อนตัดสินใจ
รวมอัตราค่าบริการทันตกรรมไว้ในหน้าเดียว ค้นหาราคาและดูช่วงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ง่าย ครอบคลุมการรักษาทุกสาขา
แจ้งแผนและค่าใช้จ่ายจริงก่อนเริ่มรักษา
ตรวจและวางแผนรักษาฟรี
10 สาขาทั่วกรุงเทพฯ
เปิดทุกวัน 10:00 - 20:00 น.
รองรับสิทธิประกันสังคม
Price Finderค้นหาค่าบริการทันตกรรม
ทั้งหมด 200 รายการ
ทันตกรรมทั่วไป
2 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| ตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษา โดยทันตแพทย์ทั่วไป | ฟรี |
| ตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษา โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง | 200บาท/ครั้ง |
ภาพรังสี X-ray
5 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| ฟิล์มเล็กในช่องปาก (Periapical, Bite-wing) | 200บาท/ฟิล์ม |
| ฟิล์มพานอรามิก (Panoramic film) | 800บาท/ฟิล์ม |
| ฟิล์มกะโหลกศีรษะด้านข้าง (Lateral cephalometric film) | 800บาท/ฟิล์ม |
| ฟิล์มกะโหลกศีรษะด้านหน้า (PA skull film) | 800บาท/ฟิล์ม |
| เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ (Dental CT Scan) | 5,000บาท/ตำแหน่ง |
ฟอกสีฟัน
5 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| ฟอกสีฟันในคลินิกด้วยระบบ Zoom (4 Cycles) | 12,000บาท/เคส |
| ฟอกสีฟันในคลินิกด้วยระบบ Cool Light (3 Cycles) | 5,000บาท/เคส |
| ฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน (ถาดฟอกสีฟันพร้อมน้ำยา 2 หลอด) | 5,000บาท/ชุด |
| ถาดฟอกสีฟัน บนและล่าง | 3,000บาท/ชุด |
| น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน Opalescence | 750บาท/หลอด |
ทันตกรรมจัดฟัน
23 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา | 1,000บาท/เคส |
| เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ | 5,000บาท/ชิ้น |
| เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) | 2,500บาท/ชิ้น |
| รื้อ Mini Screw | 1,000บาท/ตัว |
| รื้อ Band (กรณีเคสนอก) | 500บาท/ตัว |
| รื้อ Fixed Retainer (กรณีเคสนอก) | 1,500บาท/ชิ้น |
| ถอดเครื่องมือจัดฟันรวมขัดคราบกาว (กรณีเคสนอก) | 2,500บาท/เคส |
| ถอดเครื่องมือจัดฟันรวมขัดคราบกาว (กรณีย้ายเคส และจัดฟันต่อกับคลินิก) | 1,500บาท/เคส |
| ตัดลวด / ใส่ยาง (กรณีเคสนอก) | 200บาท/ครั้ง |
| เครื่องมือหลุด คิดค่าติดเครื่องมือ (โลหะ) | 500บาท/ตัว |
| เครื่องมือหลุด คิดค่าติดเครื่องมือ (Ceramic) | 1,000บาท/ตัว |
| เครื่องมือหลุด คิดค่าติดเครื่องมือ (Damon / Damon Clear) | 1,200 - 1,500บาท/ตัว |
| เครื่องมือจัดฟันชนิดโลหะ (Metal Bracket) / ราคาตามโปรโมชั่น | 40,000 - 45,000บาท/เคส |
| จัดฟันเคสผ่าตัด / ติดเครื่องมือ 3,500 x2 เดือนถัดไป 2,000 x30 เดือนที่ 31 เดือนละ 1,200 | 67,000บาท/เคส |
| จัดฟันดาม่อน / ติดเครื่องมือ 15,000 x2 เดือนถัดไป 2,500 x22 | 80,000บาท/เคส |
| Invisalign i7 (Express) | 70,000บาท/เคส |
| Invisalign Lite (Lite) | 120,000บาท/เคส |
| Invisalign (Moderate) | 140,000บาท/เคส |
| Invisalign Full/Teen (Comprehensive) | 170,000บาท/เคส |
| Mini Screw | 5,000บาท/ตัว |
| Raise bite / Bite turbo | 600บาท/ซี่ |
| Button | 300บาท/ตัว |
| Bite Plane | 5,000บาท/ชิ้น |
ยังไม่แน่ใจว่าจัดฟันแบบไหนเหมาะกับคุณ?
ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันฟรี ประเมินเคสพร้อมแจ้งราคาก่อนตัดสินใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย
อุดฟัน วีเนียร์ และหัตถการ
18 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ (Amalgam filling) / ด้านต่อไป +500 | 900บาท/ซี่ |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite resin filling). / ด้านต่อไป +500-600 | 1,000 - 1,200บาท/ซี่ |
| อุดฟันซับซ้อนโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (Complicated tooth filling) / ด้านต่อไป +800-1,000 | 1,500บาท/ซี่ |
| วัสดุรองพื้นป้องกันโพรงประสาทฟัน (Base) | 200บาท/ซี่ |
| เคลือบน้ำยาป้องกันอาการเสียวฟัน (Gluma) | 300บาท/ซี่ |
| ยาชาเพื่อการอุดฟัน | 200บาท/หลอด |
| แผ่นยางกันน้ำลายเพื่อการบูรณะฟัน (Rubber Dam / Optragate) | 200บาท/ชิ้น |
| อุดฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว (Temporary filling) | 500บาท/ซี่ |
| อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema filling) | 4,500 - 5,000บาท/ช่อง |
| ฟอกสีฟันตกกระด้วยวิธี Resin infiltration | 3,500บาท/ซี่ |
| อุดฟันด้วยวัสดุอื่นๆ (รวมค่าแลป) - Metal Inlay/Onlay | 10,000บาท/ซี่ |
| อุดฟันด้วยวัสดุอื่นๆ (รวมค่าแลป) - Emax Porcelain Inlay/Onla | 14,000บาท/ซี่ |
| อุดฟันด้วยวัสดุอื่นๆ (รวมค่าแลป) - Porcelain Inlay/Onlay | 12,000 - 14,000บาท/ซี่ |
| อุดฟันด้วยวัสดุอื่นๆ (รวมค่าแลป) - Gold Inlay/Onlay | 22,000 - 25,000บาท/ซี่ |
| เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเรซิน (Direct Composite Veneer) | 3,500 - 4,000บาท/ซี่ |
| เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเรซิน (Indirect Composite Veneer) | 6,000บาท/ซี่ |
| เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก (Ceramic Veneer) - IPS E.Max | 14,000บาท/ซี่ |
| รื้อ / แก้ไขวัสดุอุดฟันเก่า (กรณีรักษาจากที่อื่น) | 500บาท/ซี่ |
รักษารากฟัน
10 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| รักษารากฟัน ฟันหน้า | 8,000บาท/ซี่ |
| รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย | 9,000 - 9,500บาท/ซี่ |
| รักษารากฟัน ฟันกราม | 12,000 - 14,000บาท/ซี่ |
| รักษารากฟันที่เคยรักษามาก่อน (Retreat) | 2,000บาท/ราก |
| Apexification (ไม่รวมค่าอุดฟัน) | 2,000บาท/ซี่ |
| รักษาฉุกเฉินเพื่อลดอาการปวด (คิดค่ารักษาแยกจากค่ารักษารากฟัน) | 2,000บาท/ครั้ง |
| Repair perforation (Non-surgical) | 2,000บาท/ซี่ |
| Remove silver cone, broken instrument | 2,000บาท/ชิ้น |
| ฟอกสีฟันในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว (Non-vital tooth bleaching) ราคารวม ครั้งที่ 1 และ 2 แล้ว | 3,000บาท/ครั้ง |
| ฟอกสีฟันในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว (Non-vital tooth bleaching) ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป | 1,500บาท/ครั้ง |
ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม
40 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| ครอบฟันชั่วคราว Acrylic resin | 2,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันชั่วคราว Digital Acrylic Resin | 2,500บาท/ซี่ |
| ครอบฟันชั่วคราว Ceramage | 7,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันด้วยโลหะทั้งชิ้น (Full metal crown) - โลหะธรรมดา (Base metal) | 10,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันด้วยโลหะทั้งชิ้น (Full metal crown) - โลหะ Palladium (ทอง > 2%) | 23,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันด้วยโลหะทั้งชิ้น (Full metal crown) - โลหะ Semi-precious (ทอง > 50%) | 28,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันด้วยโลหะทั้งชิ้น (Full metal crown) - โลหะ High-precious (ทอง > 85%) | 30,000 - 40,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันด้วยเซรามิกกับโลหะ (PFM crown) - โลหะธรรมดา (Base metal) | 11,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันด้วยเซรามิกกับโลหะ (PFM crown) - โลหะ Palladium (ทอง > 2%) | 23,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันด้วยเซรามิกกับโลหะ (PFM crown) - โลหะ Semi-precious (ทอง > 50%) | 25,000 - 28,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันด้วยเซรามิกกับโลหะ (PFM crown) - โลหะ High-precious (ทอง > 85%) | 30,000 - 40,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันด้วยเซรามิกทั้งชิ้น (All ceramic crown) - Zirconia, Lithium Disilicate | 16,000 - 18,000บาท/ซี่ |
| ก่อแกนฟัน (Core build up) (ไม่รวมค่าวัสดุ ExciTE F DSC) | 3,000บาท/ซี่ |
| เดือยฟันสำเร็จรูป (Pin, Post&Core) - fiber post | 4,000 - 5,000บาท/ซี่ |
| เดือนฟันเฉพาะบุคคล (Customized Post&Core) - โลหะ/เซรามิก | 6,000บาท/ซี่ |
| ยึดครอบฟันด้วยซีเมนต์ชั่วคราว (Temporary recementation) | 800บาท/ซี่ |
| ยึดครอบฟันถาวร (Permanent recementation) | 1,000บาท/ซี่ |
| รื้อครอบฟัน | 2,000บาท/ซี่ |
| รื้อเดือยฟัน | 2,500บาท/ซี่ |
| ฟันปลอมบางส่วนฐานอะคริลิก (TP) ซี่แรก | 4,000บาท/ชิ้น |
| ฟันปลอมซี่ต่อไปในฐานเดียวกัน (TP) | 500บาท/ซี่ |
| ฟันปลอมบางส่วนฐานอะคริลิก (TP) - เพิ่มตะขอลวด | 500บาท/ตัว |
| ฟันปลอมบางส่วนฐานอะคริลิก (TP) - เพิ่มตะขอสีเหมือนฟัน | 1,500บาท/ตัว |
| ราคารวม TP (ฐานอะคริลิก) ชิ้นละไม่เกิน | 8,000บาท/ชิ้น |
| ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่น (Thermoplastic) ซี่แรก | 9,000บาท/ชิ้น |
| ฟันปลอมซี่ต่อไปในฐานเดียวกัน (Thermoplastic) | 500 - 1,000บาท/ซี่ |
| ฟันปลอมฐานโลหะชนิดถอดได้ (RPD) ซี่แรก | 9,500บาท/ชิ้น |
| ฟันปลอมซี่ต่อไปในฐานเดียวกัน (RPD) | 1,000บาท/ซี่ |
| เพิ่มตะขอลวด | 500บาท/ตะขอ |
| เพิ่มตะขอสีเหมือนฟัน | 1,500บาท/ตะขอ |
| ฟันปลอมทั้งชิ้น บนหรือล่าง (Single denture) (Acrylic resin base) | 18,000 - 20,000บาท/ชิ้น |
| ฟันปลอมทั้งปาก บนและล่าง (Complete denture) (Acrylic resin base) | 35,000บาท/ชุด |
| ฟันปลอมทั้งปาก (Metal base) เพิ่มชิ้นละ - ฟันชนิดพิเศษ (ตามราคาวัสดุ 1,000-4,000) | 5,000บาท/ชิ้น |
| เหงือกปลอม (Gum slip) | 4,000บาท/ชิ้น |
| เสริมฐานฟันปลอม Chair side - Single denture | 1,800 - 2,000บาท/ครั้ง |
| เสริมฐานฟันปลอม Chair side - RPD / APD | 1,500บาท/ครั้ง |
| ซ่อมฟันปลอมฐานอะคริลิก Chair side | 1,500บาท/ครั้ง |
| ซ่อมฟันปลอมฐานอะคริลิก Laboratory | 1,800บาท/ครั้ง |
| สะพานฟันถอดได้ (Removable bridge) pontic 1-2 ซี่ | 6,000 - 7,000บาท/ชิ้น |
| สะพานฟันถอดได้ชนิด Valplast pontic 1-2 ซี่ | 7,000 - 8,000บาท/ชิ้น |
อยากรู้ราคารักษาสำหรับเคสของคุณโดยเฉพาะ?
ทักมาสอบถามทาง LINE ส่งรูปหรือฟิล์ม X-ray ให้ทันตแพทย์ประเมินเบื้องต้นได้เลย
ทันตกรรมเด็ก
14 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ | 700บาท/ครั้ง |
| ขูดหินปูน ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ | 800 - 1,200บาท/ครั้ง |
| เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) | 600บาท/ซี่ |
| อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีโลหะ หรือสีเหมือนฟัน / ด้านต่อไป +400 | 800 - 900บาท/ซี่ |
| อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟันและเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกัน (PRR) ด้านต่อไป +400 | 1,000บาท/ซี่ |
| ถอนฟันน้ำนม (กรณีใช้เฉพาะยาชา topical) | 500บาท/ซี่ |
| ถอนฟันน้ำนม (กรณีฉีดยาชา) | 800บาท/ซี่ |
| เครื่องมือป้องกันฟันล้ม ชนิดถอดได้ | 3,500บาท/ชิ้น |
| เครื่องมือป้องกันฟันล้ม ชนิดติดแน่น - Band and Loop, Lingual holding arch, Nance appliance | 4,000บาท/ชิ้น |
| Pulpotomy (ไม่รวมค่าอุดฟัน, X-ray) | 2,500บาท/ซี่ |
| Complete Pulpectomy (ไม่รวมค่าอุดฟัน, X-ray) | 3,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันเด็กด้วยโลหะ (SSC) | 3,000บาท/ซี่ |
| ครอบฟันเด็กด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite Strip Crown) | 3,500บาท/ซี่ |
| การยึดติดเครื่องมือป้องกันฟันล้ม / ครอบฟันน้ำนมหลุด (กรณีรักษาจากที่อื่น) | 500บาท/ซี่ |
ขูดหินปูนและโรคเหงือก
19 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| ขูดหินปูนและขัดฟัน (หินปูนน้อยถึงปานกลาง) | 1,000 - 1,200บาท/ครั้ง |
| ขูดหินปูนและขัดฟัน (หินปูนมาก) | 1,300 - 1,500บาท/ครั้ง |
| ขัดคราบสีบนตัวฟันด้วยแรงลม (Air flow) | 1,500บาท/ครั้ง |
| เกลารากฟัน (Root planing) | 500บาท/ซี่ |
| เกลารากฟัน (Root planing) | 1,800 - 2,000บาท/Quadrant |
| Periodontal maintenance (Recall) | 2,000บาท/ครั้ง |
| รักษาฉุกเฉินฝีปริทันต์ (Gingival curettage) | 1,200 - 1,500บาท/ตำแหน่ง |
| ผ่าตัดฟรีนุ่ม (Frenectomy) | 3,500 - 5,000บาท/ตำแหน่ง |
| ตัดแต่งเหงือก (Gingivectomy / Gingivoplasty) | 4,000 - 5,000บาท/ตำแหน่ง |
| ตัดแต่งเหงือกด้วยเครื่อง Electrosurgery | 1,000 - 1,500บาท/ซี่ |
| ผ่าตัดปลูกเหงือก (Free gingival graft) | 7,000บาท/ซี่ |
| ผ่าตัดปลูกเหงือกเพื่อปิดเหงือกร่น (Root coverage) (ไม่รวมค่าวัสดุ) | 9,000บาท/ซี่ |
| ผ่าตัดตกแต่งเหงือกและกระดูกเบ้าฟัน (OFD) | 6,000 - 8,000บาท/ตำแหน่ง |
| ผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟันเพื่อการบูรณะฟัน (Crown lengthening) | 5,000 - 7,500บาท/ซี่ |
| ผ่าตัดปลูกกระดูกเพื่อแก้ไขรอยโรคปริทันต์ (ไม่รวมค่าวัสดุเสริมกระดูก) | 9,000 - 12,000บาท/ตำแหน่ง |
| ผ่าตัดตัดรากฟัน (Root resection / Root amputation) | 5,000บาท/ซี่ |
| ผ่าตัดตกแต่งเหงือกเพื่อความงาม / แก้ไข gummy smile (Esthetic crown lengthening) | 18,000 - 22,000บาท/6-10 ซี่ |
| เฝือกฟันเพื่อยึดฟันโยก (Periodontal splint) | 1,500บาท/ตำแหน่ง |
| Stent ปิดแผลผ่าตัด | 2,000บาท/ชิ้น |
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ศัลยกรรม
27 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| ถอนฟันธรรมดา | 1,000 - 1,200บาท/ซี่ |
| ถอนฟันยากผิดปกติ | 1,500 - 2,000บาท/ซี่ |
| ถอนฟันคุด/ฟันกรามซี่ที่ 3 | 1,800 - 2,500บาท/ซี่ |
| ผ่าฟันคุด Soft tissue | 3,000บาท/ซี่ |
| ผ่าฟันคุด Partial bony | 3,500 - 5,000บาท/ซี่ |
| ผ่าฟันคุดยากผิดปกติ Complete bony | 5,500 - 8,000บาท/ซี่ |
| ผ่าฟันฝัง (Embedded tooth) | 5,500 - 8,000บาท/ซี่ |
| ผ่าเจาะระบายหนองในช่องปาก | 1,200 - 1,500บาท/ตำแหน่ง |
| ผ่าเจาะระบายหนองนอกช่องปาก | 2,000 - 4,000บาท/ตำแหน่ง |
| รักษา dry socket | 800บาท/ครั้ง |
| ผ่าตัดตกแต่งสันกระดูกเบ้าฟัน (Alveoloplasty) | 4,000บาท/ตำแหน่ง |
| ตัดไหม ล้างแผล (กรณีรักษาจากที่อื่น) | 200บาท/ครั้ง |
| ตัดปุ่มกระดูกด้านลิ้น Torus mandibularis (ไม่รวมค่า surgical stent) | 4,000 - 5,000บาท/ตำแหน่ง |
| ตัดปุ่มกระดูกเพดานปาก Torus palatinus (ไม่รวมค่า surgical stent) | 6,000 - 9,000บาท/ตำแหน่ง |
| ผ่าตัดเอากระดูกตายออก | 2,000 - 3,000บาท/ตำแหน่ง |
| ห้ามเลือดที่ออกมากผิดปกติ | 1,500บาท/ตำแหน่ง |
| Biopsy (ไม่รวมค่าส่งตรวจ) | 2,000บาท/ตำแหน่ง |
| ผ่าตัดเสริมกระดูกสันเหงือกสำหรับฝังรากฟันเทียม (Ridge augmentation) (ไม่รวมค่าวัสดุเสริมกระดูก) | 13,000 - 20,000บาท/ตำแหน่ง |
| Sinus lift operation (Closed technic) (ไม่รวมค่าวัสดุเสริมกระดูก) | 10,000 - 15,000บาท/ตำแหน่ง |
| Sinus lift operation (Open technic) (ไม่รวมค่าวัสดุเสริมกระดูก) | 18,000 - 22,000บาท/ตำแหน่ง |
| ผ่าตัดเอาเครื่องมือ หรือรากฟันที่หักออกจาก Sinus, Fossa - Displacement to maxillary sinus | 4,000บาท/ตำแหน่ง |
| ผ่าตัดเอาเครื่องมือ หรือรากฟันที่หักออกจาก Sinus, Fossa - Displacement to lingual fossa | 3,000บาท/ตำแหน่ง |
| ผ่าตัดปิดช่อง Oro-antral fistula closure | 3,000 - 4,000บาท/ตำแหน่ง |
| ทำ Obturator หรือ Surgical stent | 2,000บาท/ชิ้น |
| ผ่าตัดปลูกถ่ายฟัน (Tooth transplantation or Replacement) | 5,000บาท/ซี่ |
| ผ่าตัดเปิดทางให้ฟันขึ้น (Artificial eruption) | 4,500 - 5,000บาท/ซี่ |
| Marsupialization / Enucleation | 5,500 - 8,000บาท/ตำแหน่ง |
นอนกัดฟันและข้อต่อขากรรไกร
10 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| การตรวจประเมินโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุ | 900 - 1,000บาท/ครั้ง |
| การบริหาร / ฝึกการเคลื่อนไหวข้อต่อขากรรไกร | 1,000บาท/ครั้ง |
| เครื่องมือเฝือกสบฟัน (Occlusal splint) เพื่อรักษาการนอนกัดฟัน | 7,000 - 7,500บาท/ชิ้น |
| เครื่องมือเฝือกสบฟัน (Occlusal splint) เพื่อรักษาการนอนกัดฟัน ชนิด Durasoft (ด้านในนุ่มและยืดหยุ่น) | 8,000บาท/ชิ้น |
| Soft splint | 4,000 - 5,000บาท/ชิ้น |
| ปรึกษาปัญหาเรื่องการนอนกรน | 900บาท/ครั้ง |
| เครื่องมือลดการนอนกรน | 15,000บาท/ชิ้น |
| เครื่องมือรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอน และ/หรือ เครื่องมือลดการนอนกรน | 28,000 - 30,000บาท/ชิ้น |
| ติดตามประเมินผล Occlusal splint (Recheck) | 1,000บาท/ครั้ง |
| กรอแก้ไขการสบฟันเฉพาะตำแหน่ง (Minor occlusal adjustment) | 400บาท/ซี่ |
เวชศาสตร์ช่องปาก
1 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ (ไม่รวมค่าส่งตรวจ) | 2,000 - 3,000บาท/ตำแหน่ง |
รากฟันเทียม
8 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| Neobiotech | 40,000 - 50,000บาท/ซี่ |
| Osstem | 45,000 - 55,000บาท/ซี่ |
| Neodent | 50,000 - 60,000บาท/ซี่ |
| Astratech | 70,000 - 80,000บาท/ซี่ |
| Straumann | 75,000 - 85,000บาท/ซี่ |
| Stent กำหนดตำแหน่งเพื่อฝังรากเทียม | 4,000บาท/ซี่ |
| Stent กำหนดตำแหน่งเพื่อฝังรากเทียม - ซี่ต่อไป | 2,000บาท/ซี่ |
| ผ่าตัดปลูกกระดูกพร้อมฝังรากเทียมในครั้งเดียวกัน (Simultaneous ridge augmentation) | 2,000 - 2,500บาท/ตำแหน่ง |
รับโปรโมชันและส่วนลดก่อนใคร
จองคิวผ่าน LINE วันนี้ รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาฟรี
ยาและอุปกรณ์ดูแลช่องปาก
18 รายการ| รายการรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|
| ยา Paracetamol 500 mg. | 10บาท/10 เม็ด |
| ยา Ibuprofen 400 mg. | 50บาท/10 เม็ด |
| ยา Amoxicillin 500 mg. | 100บาท/20 เม็ด |
| ยา Metronidazole 400 mg. | 100บาท/20 เม็ด |
| ยา Baclofen | 100บาท/10 เม็ด |
| ยา Naproxen | 100บาท/10 เม็ด |
| น้ำยาบ้วนปาก C-20 180 ml. | 70บาท/ขวด |
| แปรงสีฟันทั่วไป Salz | 30บาท/ด้าม |
| แปรงจัดฟัน Systema ODM / Colgate | 90บาท/ด้าม |
| แปรงสีฟันหลังผ่าตัด ชนิดนุ่มพิเศษ Tepe | 130บาท/ด้าม |
| แปรงกระจุก Tepe (End tuft) | 130บาท/ด้าม |
| แปรงซอกฟัน Tepe (Proxa Brush) | 40บาท/ด้าม |
| Super floss Oral B | 150บาท/กล่อง |
| ขี้ผึ้งจัดฟัน (Wax) | 50บาท/กล่อง |
| ยางดึงฟัน (Elastic) | 50บาท/ห่อ |
| อุปกรณ์ถอดเครื่องมือจัดฟันแบบใส (Aligner Remover) | 50บาท/ชิ้น |
| Chewies | 100บาท/กล่อง |
| โฟมทำความสะอาด Retainer | 290บาท/ขวด |
ไม่พบรายการที่ค้นหา
ลองใช้คำอื่น หรือทักสอบถามราคาโดยตรงทาง LINE @smileseasons
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความซับซ้อนของแต่ละเคส แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อประเมินราคาจริงก่อนเริ่มรักษา
อัปเดตล่าสุด: พฤษภาคม 2567